| STT | Sản Phẩm | Hình Ảnh | Đơn Vị | Giá |
| 1 | Khô Chỉ Vàng | ![]() | Hộp (500gr) | 85.000 đ |
| 2 | Khô Lưỡi Trâu | ![]() | Hộp (500gr) | 75.000 đ |
| 3 | Khô Cá Đù 1 Nắng | ![]() | Hộp (500gr) | 75.000đ |
| 4 | Khô Đù Tiêu Đường | ![]() | Hộp (500gr) | 85.000đ |
| 5 | Khô Đù Xẻ | ![]() | Hộp (500gr) | 85.000đ |
| 6 | Khô Cá Lóc đồng 3 nắng | ![]() | Hộp (500gr) | 140.000đ |
| 7 | Tôm Khô | ![]() | Hộp (500gr) | Theo thời giá |
| 8 | Khô Mực | ![]() | ……………….. | Giá các size |
| 9 | Khô cá Lạt | ![]() | Hộp (500gr) | 85.000đ |
| 10 | Tôm Thẻ 1 nắng | ![]() | Hộp (500gr) | 185.000đ |
| 11 | Khô Cá Dứa 1 Nắng | ![]() | Túi hút chân không (1kg) | 350.000đ |
| 12 | Khô Cá Dứa 5 Nắng | ![]() | Túi hút chân không (1kg) | 490.000đ |
| 13 | Khô Cá Kèo | ![]() | Hộp (500gr) | 290.000đ |
| 14 | Khô Cá Sặc | ![]() | Hộp (500gr) | 230.000đ |
| 15 | Khô Đuối Nẻ | ![]() | Hộp (500 gr) | 115.000đ |
| 16 | Khô Đuối Đen Chìa Dao | ![]() | Kg (1-2 con) | 520.000đ |
| 17 | Khô Sụn Sịn | ![]() | Hộp (500gr) | 90.000đ |
| 18 | Khô Mối Rút Xương | ![]() | Hộp (500gr) | 95.000đ |
| 19 | Kèo Huyết Tiêu Đường | ![]() | Hộp (500gr) | 130.000đ |
| 20 | Cá Dứa Tỏi Ớt | ![]() | Hộp (500gr) | 75.000đ |
| 21 | Khô Ngát Tiêu Đường | ![]() | Hộp (500gr) | 75.000đ |
| 22 | Khô Cá Chỉ Vàng Bông Mai | ![]() | Hộp (500gr) | 95.000đ |
| 23 | Khô Cá Bò | ![]() | Hộp (500gr) | 135.000đ |
| 24 | Khô Cá Khoai | ![]() | Hộp (500gr) | 230.000đ |
Bảng Giá Khô Tại Cửa Hàng

























